国产欧美亚洲精品第二区下载,琪棋午夜理论,亚洲另类无码专区伊人,在线观看潮喷失禁大喷水无码

  產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品介紹

  我們的產(chǎn)品
我們的質(zhì)量管理
我們的質(zhì)量目標(biāo)
我們的承諾
產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
水泥使用說(shuō)明
  春馳水泥性能特點(diǎn)
購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、保管和使用須知
混凝土澆筑和養(yǎng)護(hù)作業(yè)注意事項(xiàng)
混凝土參考配比表
混凝土技術(shù)問(wèn)答
  產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
 

春馳水泥企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)  化學(xué)成分 細(xì)  安定性 凝結(jié)時(shí)間/min 強(qiáng)度/Mpa
水泥中Cl-含量/% 燒失量/% 氧化鎂/% 三氧化硫/% 80um篩余度% 45um篩余度/% 比表面積m2/kg 初凝 終凝 抗折 抗壓
3天 28天 3天 28天
火山灰硅酸鹽水泥 P.P32.5R 國(guó)標(biāo) ≤0.06 / ≤6.0 ≤3.5 ≤10.0 ≤30.0 / 合格 ≥45 ≤600 ≥3.5 ≥5.5 ≥15.0 ≥32.5
企標(biāo) ≤0.03 ≤7.0 ≤3.0 ≤2.4 ≤5.0 ≤18.0 ≥360 合格 ≥150 ≤390 ≥4.0 ≥7.0 ≥17.5 ≥36.0
普通硅酸鹽水泥 P.O42.5 國(guó)標(biāo) ≤0.06 ≤5.0 ≤5.0 ≤3.5 / / ≥300 合格 ≥45 ≤600 ≥3.5 ≥6.5 ≥17.0 ≥42.5
企標(biāo) ≤0.03 ≤4.5 ≤3.0 ≤2.6 / ≤12.0 ≥340 合格 ≥120 ≤330 ≥5.0 ≥7.0 ≥23.0 ≥46.0
P.O42.5R 國(guó)標(biāo) ≤0.06 ≤5.0 ≤5.0 ≤3.5 / / ≥300 合格 ≥45 ≤600 ≥4.0 ≥6.5 ≥22.0 ≥42.5
企標(biāo) ≤0.03 ≤4.5 ≤3.0 ≤2.6 / ≤12.0 ≥340 合格 ≥120 ≤330 ≥5.0 ≥7.5 ≥25.0 ≥48.0
P.O52.5 國(guó)標(biāo) ≤0.06 ≤5.0 ≤5.0 ≤3.5 / / ≥300 合格 ≥45 ≤600 ≥4.0 ≥7.0 ≥23.0 ≥52.5
企標(biāo) ≤0.03 ≤3.0 ≤3.0 ≤2.8 / ≤5.0 ≥330 合格 ≥120 ≤300 ≥5.5 ≥7.5 ≥26.0 ≥56.0
P.O52.5R 國(guó)標(biāo) ≤0.06 ≤5.0 ≤5.0 ≤3.5 / / ≥300 合格 ≥45 ≤600 ≥5.0 ≥7.0 ≥27.0 ≥52.5
企標(biāo) ≤0.03 ≤3.0 ≤3.0 ≤2.8 / ≤5.0 ≥330 合格 ≥120 ≤300 ≥6.0 ≥8.5 ≥30.0 ≥58.0
注:本公司熟料中C3A含量≤7.5%,f-CaO含量≤1.0%,堿含量≤0.6%

安全聯(lián)盟